ID | 1122282 |
---|---|
Nosaukums | Ternejas pagasts |
Veids | Parish |
Adrese | Ķoņu pagasts, Valmieras novads |
Platums | 57.94813990 |
Garums | 25.27946287 |
Precizitāte | Kartēts precīzi |
Apraksts | Ternejas pagasts bija viena no Valmieras apriņķa pašvaldībām tā ziemeļrietumos, Igaunijas pierobežā. Robežojās ar Rūjienas pilsētu un Lodes, Ķoņu, Naukšēnu, Jeru, Rūjienas, Idus un Ipiķu pagastiem. Pagasta valde atradās Rūjienas pilsētā. Dibināts pēc muižu pagastu likvidēšanas sakarā ar 1866. gada pagastu pašvaldību likuma pieņemšanu. 1945. gada 10. septembrī pagastā izveidoja Ternejas un Vilpulkas ciema padomes. Pagastu likvidēja 1949. gada 31. decembrī, ciemus iekļaujot Rūjienas rajonā. Mūsdienās Ternejas pagasta teritorija iekļauta Rūjienas novada Vilpulkas pagastā un Naukšēnu novada Ķoņu pagastā. (https://lv.wikipedia.org) |
Eksistējošs | Neeksistējoša |
Karte |
# | Нумар | Pierakstīšanas laiks | Saistījuma tips | Teksta fragments |
---|---|---|---|---|
1 | #LFK-23-8600 | 15.11.1927 | Place and time of recording | |
2 | #LFK-23-8814 | 15.12.1927 | Place and time of recording | |
3 | #LFK-23-8815 | 15.12.1927 | Place and time of recording | |
4 | #LFK-150-2985 | Place and time of recording | ||
5 | #LFK-150-2986 | Place and time of recording | ||
6 | #LFK-150-2987 | Place and time of recording | ||
7 | #LFK-150-2988 | Place and time of recording | ||
8 | #LFK-150-2989 | Place and time of recording | ||
9 | #LFK-150-2990 | Place and time of recording | ||
10 | #LFK-150-2991 | Place and time of recording | ||
11 | #LFK-150-2992 | Place and time of recording | ||
12 | #LFK-150-2993 | Place and time of recording | ||
13 | #LFK-150-2994-2994b | Place and time of recording | ||
14 | #LFK-150-2995 | Place and time of recording | ||
15 | #LFK-150-2996 | Place and time of recording | ||
16 | #LFK-150-2997 | Place and time of recording | ||
17 | #LFK-150-2998 | Place and time of recording | ||
18 | #LFK-150-2999 | Place and time of recording | ||
19 | #LFK-150-3000 | Place and time of recording | ||
20 | #LFK-150-3001 | Place and time of recording |
# | Імя | Nodarbošanās | Notikuma laiks | Saistījuma tips | Апісанне |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liene Folkrote |
| 1927 | Residence | |
2 | Elza Lismane |
| 1920 | Birth time/place | |
3 | Emma Melbārde | 02.08.1897 | Birth time/place | ||
4 | Krišjānis Smilškalns | 1898 | Birth time/place | ||
5 | Edvards Šlesers |
| Residence |