The collection of folk music materials, collected by Emilis Melngailis between 1899 to 1943. The collection holds more than 10.000 folklore units, half of them - transcripts of melodies, and 46 photographs, which is the largest number of photographic images in a single collection in the inter-war period.
Emilis Melngailis is one of the most prominent folk music collectors in Latvia. He studied music in Dresden and St. Petersburg. In his collecting efforts he travelled Latvia and Lithuania, also writing down the melodies of other ethnic groups (like the Jews (he designates them 'Hebrew'), and the Livonians – the people that once gave the name to the territory that is now known as Latvia). Emilis Melngailis also took photos of his informants and their environment. The material collected by him were published in the three volumes of the book “Latviešu mūzikas folkloras materiāli” (The Materials of Latvian Musical Folklore): in 1951 Korsa (the western part of Latvia) with 1,326 melodies, in 1952 Maliena (the eastern part) with 1,676 and in 1953 Vidiena (the midlands) with 1,153 melodies, appendix and an endnote with an interesting motto: It is not possible to tell the depth without wading in.
Sīktēls | Ühiku number | Nimetus | Kategooriad | |
---|---|---|---|---|
1 | Knaš neitst valdā puķkes | Melody | ||
1a | Liba [Marija] Šaltjars Pitragā | drawing or photograph | ||
2 | Kūl, kūl, kuz kielā zvanebed | Melody | ||
3 | Kūl, kūl, kuz kielā zvanebed | folksong, 1-6 lines | ||
4 | Kursa läde māri neitša | Melody | ||
6 | Kursa läde luķja kibar | Melody | ||
7 | Mädem mierste voigest aige kakše virist varze | Melody | ||
8 | Tenč tonč maņekad | Melody | ||
9 | Ku sa kazist, knaše neitste, kuna sinda Ebonen | Melody | ||
10 | Kroge Anni azuntatej | Melody | ||
11 | Piškes diret sure diret togad lapsten un da juret | Melody | ||
12 | Tika bokaks skangarpel, rouditarra imerkout | Melody | ||
13 | Tika bokaks skangarpel, rouditarra imerkout | folksong, 1-6 lines | ||
14 | Juņa lekše ainenitem ligo, ligo | folksong, 1-6 lines Melody | ||
15 | Juņa lekše ainenitem ligo, ligo | folksongs | ||
16 | Es ar sav' baleliņ | folksong, 7-8 lines Melody | ||
17 | Es ar sav' baleliņ | folksong, 7-8 lines | ||
18 | Ai žu, ai žu lāča bērni | children song or rhyme Melody | ||
19 | Ai žu, ai žu lāča bērni | children song or rhyme | ||
20 | Činku činku garbu grab | folksong, 1-6 lines Melody |
Sīktēls | Nimetus | Type | Number | Aasta | Autor | Allkiri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Folk singer Marija Šaltjāre | Attēls | 1045-0001a | 1930 | Emilis Melngailis | Teicēja, lībiete Marija Šaltjāre (dzimusi 1860. gadā) Pitragā, Dundagas pagastā 1930. gadā. | ||
Folk performer in Kolka | Attēls | 1045-0021a | 1930 | Emilis Melngailis | Teicējs Kolkā 1930. gadā. | ||
Folk performer with family in Kolka | Attēls | 1045-0021b | 1930 | Emilis Melngailis | Teicējs ar ģimeni Kolkā 1930. gadā. | ||
Folk performers in Kolka | Attēls | 1045-0021c | 1930 | Emilis Melngailis | Teicēji Kolkā 1930. gadā. | ||
Folk performer Salemons Buļs | Attēls | 1045-0057a | 1930 | Emilis Melngailis | Teicēja Salemona Buļa sēta Greču ciemā, Nierzas pagastā 1930. gadā. | ||
The folklore informant Petruļa Buļs | Attēls | 1045-0057b | 1930 | Emilis Melngailis | The folklore informant Petruļa Buļs, village of Greči in Ņierza, knows many melodies, 1930. | ||
Greči parish, near Nierza | Attēls | 1045-0057c | 1930 | Emilis Melngailis | In the middle - a great singer Rozaļa Buļs, 85 years of age. The last on the left - another great singer Petruļa Buļs. Behind the older Rozaļa, in a black hat - Didriķis Volganskis from Kolka. | ||
Singers from Barkava parish | Attēls | 1045-0099a | 1930 | Emilis Melngailis | Ģertrūde Elksne, daughter of the main singer Agate Borozinska (born 1859), from "Silavnieki" of Borkova parish of Rēzekne region. From the "Jaunzemnieki" farmstead of the same parish - Bārbala Kokare (born 1861). | ||
Working at the Archives of Latvian Folklore | Attēls | 1045-0149a | 1930 | Emilis Melngailis | Working at the Archives of Latvian Folklore. Writing down the songs. From the left: 1. Ģertrūde Elksne, 2. Agate Borozinska, 3. Bārbala Kokare, 4. Emilis Melngailis (writing), 5. professor Kārlis Straubergs. | ||
Folk performers Made Misiņa un Mile Kristapa | Attēls | 1045-0636a | 1930 | Emilis Melngailis | Teicēji Made Misiņa (dzimusi 1850. gadā Tirzmaliešu Graužu Laimās), Mile Kristapa (dzimusi 1871. gadā Tirzas "Ķidās") Tirzas nespējnieku namā 1930. gadā. | ||
Folk performer Lize Augule | Attēls | 1045-0636b | 1930 | Emilis Melngailis | Teicēja Lize Augule (dzimusi 1869. gadā Velenu muižā) ar ģimeni Lizumā 1930. gadā. | ||
Folk performer Lize Augule | Attēls | 1045-0636c | 1930 | Emilis Melngailis | Teicēja Lize Augule (dzimusi 1869. gadā Velenu muižā) Lizumā 1930. gadā. | ||
The Akmentiņš family | Attēls | 1045-0698a | 1930 | Emilis Melngailis | The Akmentiņš family in Jaunlaicene parish, "Skujenieki" farmstead. The singer grandmother Līze Akmentiņa. | ||
Folk singers Ilze Dukule and Madaļa Ermika | Attēls | 1045-0706a | 1930 | Emilis Melngailis | The singers of Livonian melodies - Ilze Dukule from Bruniņciems and Madaļa Ermika from Sivaci. | ||
The Ozoliņš family, the best singers - Milda Ozoliņa and grandfather Ozoliņš | Attēls | 1045-0737a | 1930 | Emilis Melngailis | The Ozoliņš family in "Kārklupes", Ilzene parish; the daughter-in-law Milda and grandfather Ozoliņš both are good singers. | ||
Offshoot of Ozoliņš' family | Attēls | 1045-0737b | 1930 | Emilis Melngailis | Ozoliņu ģimenes atvase. | ||
Lejasciems evangelic lutheran church | Attēls | 1045-0756a | 1930 | Emilis Melngailis | Lejasciema evaņģēliski luteriskā baznīca 1930. gadā. | ||
Folk singer Anna Stabulniece | Attēls | 1045-0756b | 1930 | Emilis Melngailis | Teicēja Anna Stabulniece (dzimusi 1856. gadā) Sinoles "Krācēs" 1930. gadā. | ||
Music instruments | Attēls | 1045-0820 | 1924 | Emilis Melngailis | Senlatviskie mūzikas instrumenti. | ||
Beggars' song near Orthodox churc in Augstpils parish | Attēls | 1045-1197a | 1930 | Emilis Melngailis | Ubagu dziesma pie krievu baznīcas Augstpilī. |
Pisipilt | Tüüp | Faila numurs | Keeled | Tekstistus | Metadati | Noodid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attēls | 1045-0001a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0021a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0021b | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0021c | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0057a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0057b | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0057c | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0099a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0149a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0636a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0636b | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0636c | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0698a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0706a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0737a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0737b | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0756a | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0756b | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-0820 | lv | Jā | Jā | Nē | ||
Attēls | 1045-1197a | lv | Jā | Jā | Nē |
Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.
Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši: