Folkloristu 31. zinātniskā ekspedīcija 1979. gadā visā Latvijā (Ludzas, Balvu, Tukuma, Jēkabpils, Ogres, Rīgas, Valkas, Gulbenes, Madonas, Talsu rajonā).
Thumbnail | Title | Type | Number | Year | Author | Additional information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The folklore informant Marija Jermacāne | Image | 2021-189a | 1979 | The folklore informant Marija Jermacāne, born in 1911 in Grūšļeva of Balvi district. Currently living in the collective farm "Borec" in Orlova of Egļuciems. She married to Francis, with wom she has daughter Zenta. | |||
The folklore informant Marija Lagzdiņa | Image | 2021-390a | 1979 | The folklore informant Marija Lagzdiņa, born in 1931. She grew up as an orphan, but her step-mother practiced folk-healing, knew superstitious beliefs and ways of foretelling the weather. Her grandmother was a singer of folksongs. | |||
An evening gathering | Image | 2021-1257 | 1978 | An evening gathering, organised and lead by Inga Zālīte. On the left - Aldonija Gaveika with her five months old daughter Guna, in the centre - Biruta Eihvalde, right - Ilze Strenga, a student of journalism at the Latvian State University. | |||
Vakarēšana | Image | 2021-1257a | 1978 | Vakarēšana. Organizētāja un vadītāja Inga Zālīte. | |||
Vakarēšana | Image | 2021-1257b | 1978 | Vakarēšana. Organizētāja un vadītāja Inga Zālīte. | |||
Folklore informant Ērika Korde | Image | 2021-1257c | 1978 | An evening gathering organised and lead by Inga Zālīte. Ērika Korde. |
Thumbnail | Type | Folder | Number of file | Languages | Transcription (text) | Metadata | Transcription (music) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Image | 2021_1257 | lv | Yes | Yes | No | ||
![]() | Image | 2021_1257a | lv | Yes | Yes | No | ||
![]() | Image | 2021_1257b | lv | Yes | Yes | No | ||
![]() | Image | 2021_1257c | lv | Yes | Yes | No | ||
![]() | Image | 2021_189a | lv | Yes | Yes | No | ||
![]() | Image | 2021_390a | lv | Yes | Yes | No | ||
Audio/Video | 004426 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004427 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004428 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004429 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004430 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004431 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004432 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004433 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004434 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004435 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004436 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004437 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004438 | lv | No | Yes | No | |||
Audio/Video | 004439 | lv | No | Yes | No |
Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.
Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši: