ID | 1448969 |
---|---|
Name | Grašu pagasts |
Type | Parish |
Address | Cesvaines pagasts, Madonas novads |
Platums | 56.98741000 |
Garums | 26.27140000 |
Precizitāte | Kartēts precīzi |
Description | Grašu pagasts bija viena no Madonas apriņķa pašvaldībām tā ziemeļdaļā. Robežojās ar Kraukļu, Cesvaines, Oļu, Kārzdabas un Liezeres pagastiem. Pagasta valde atradās Grašos. Dibināts pēc muižu pagastu likvidēšanas sakarā ar 1866. gada pagastu pašvaldību likuma pieņemšanu. 1945. gada 1. augustā pagastā izveidoja Grašu ciema padomi. 1947. gada 16. oktobrī pagastu iekļāva jaunizveidotajā Gulbenes apriņķī. Ciema padomi likvidēja 1947. gada 18. novembrī, bet atjaunoja līdz ar pagasta likvidēšanu 1949. gada 31. decembrī, ciemu iekļaujot Cesvaines rajonā. Mūsdienās Grašu pagasta teritorija iekļauta Cesvaines pagastā. Avots: https://lv.wikipedia.org (skatīts 03.08.2020.) |
Existing | Neeksistējoša |
Map |
# | Name | Occupation | Event time | Type of link | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Dāvis |
| 14.06.1867 | Birth time/place | Dzimis Cesvaines (tolaik Grašu) pagasta "Puteņos". |
2 | Marija Gubene |
| 27.08.1872 | Birth time/place | |
3 | Ede Kaplere |
| 1931 | Residence | |
4 | Jānis Ēvalds Pētersons |
| 16.01.1902 | Birth time/place |
# | Number | Date of recording | Type of link | Excerpt |
---|---|---|---|---|
1 | #LFK-2-2450 | 1931 | Place and time of recording | |
2 | #LFK-2-2451 | 1931 | Place and time of recording | |
3 | #LFK-2-2452 | 1931 | Place and time of recording | |
4 | #LFK-2-2453 | 1931 | Place and time of recording |