ID | 1660004 |
---|---|
Name | Čenstohovka |
Other names | krievu: Ченстоховка (Paralēlais) |
Type | Village |
Address | Chenstochovka, Tyukhtetsky district, Krasnoyarsk Krai, Russia |
Platums | 56.41640300 |
Garums | 89.01749800 |
Precizitāte | Kartēts precīzi |
Description | Sibīrijas latgaliešu ciems, minēts Vilberta Krasnā grāmatā "Latviešu kolonijas": "Barkovskas draudzes kaimiņos Sibirijas dzc. Itatas un Taišīnas staciju tuvumā vēl atrodas latgaļu vai ar baltkrievu ieceļotājiem jauktas kolonijas ar nosaukumiem, kādus tiem iedevis zemes ierīcības priekšnieks polis. Tās ir: Dvinskas iecirknis, Soboļevka, Poļka, Čenstichova, Varšava u.c. ar kādām 300 saimēm, no kuŗām ap 200 latgaļu. Pārējie baltkrievi un reti poļi. Kolonijas nodibinātas 1896.-1899. g." (Krasnais, V. Latviešu kolonijas. Rīga: Latvju nacionālās jaunates savienība, 1938, 312. lpp.) Ciems mūsdienās iznīcis. Atzīmēts Kemerovas apgabala 1944. gada kartē (http://www.etomesto.ru/map-kemerovo_kemerovskaya-obl-1944/#). |
Existing | Neeksistējoša |
Pievienots | 1634785842 |
Updated | 1634786011 |
Map |
# | Name | Occupation | Event time | Type of link | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aneļa Dzalba | 1933 | Birth time/place | ||
2 | Ivans Lipšāns |
| 1936 | Birth time/place | |
3 | Varvara Mazurkeviča | 1928 | Birth time/place | ||
4 | Vera Rudņeva | 1926 | Birth time/place | ||
5 | Jeļena Sprinča | 1927 | Birth time/place | ||
6 | Varvara Šemele | 1929 | Birth time/place | ||
7 | Malvīna Šumejova | 1934 | Birth time/place | ||
8 | Marija Viktorenko | 1951 | Birth time/place | ||
9 | Vera Vonoga | 1947 | Birth time/place | ||
10 | Staņislavs Vonogs | 1939 | Birth time/place |